Tarnekulud ja kohaletoimetamine
Tasuta tarne tellimustele summas vähemalt 50 € kõikidesse allolevas tabelis loetletud riikidesse. Kui tellid muus valuutas, teisendatakse see piir.
Kui palju saatmine maksab?
| Tarneriik | Tellimuse summa alla 50 € | Tellimuse summa alates 50 € |
|---|---|---|
| Andorra (AD) | 9,99 € | 0,00 € |
| Austria (AT) | 9,99 € | 0,00 € |
| Belgia (BE) | 6,99 € | 0,00 € |
| Tšehhi (CZ) | 9,99 € | 0,00 € |
| Saksamaa (DE) | 6,99 € | 0,00 € |
| Taani (DK) | 9,99 € | 0,00 € |
| Eesti (EE) | 9,99 € | 0,00 € |
| Hispaania (ES) | 9,99 € | 0,00 € |
| Soome (FI) | 9,99 € | 0,00 € |
| Prantsusmaa (FR) | 6,99 € | 0,00 € |
| Kreeka (GR) | 9,99 € | 0,00 € |
| Horvaatia (HR) | 9,99 € | 0,00 € |
| Ungari (HU) | 9,99 € | 0,00 € |
| Iirimaa (IE) | 9,99 € | 0,00 € |
| Itaalia (IT) | 9,99 € | 0,00 € |
| Leedu (LT) | 9,99 € | 0,00 € |
| Luksemburg (LU) | 6,99 € | 0,00 € |
| Läti (LV) | 9,99 € | 0,00 € |
| Monaco (MC) | 9,99 € | 0,00 € |
| Holland (NL) | 6,99 € | 0,00 € |
| Norra (NO) | 9,99 € | 0,00 € |
| Poola (PL) | 9,99 € | 0,00 € |
| Portugal (PT) | 9,99 € | 0,00 € |
| Rumeenia (RO) | 9,99 € | 0,00 € |
| Serbia (RS) | 9,99 € | 0,00 € |
| Rootsi (SE) | 9,99 € | 0,00 € |
| Sloveenia (SI) | 9,99 € | 0,00 € |
| Slovakkia (SK) | 9,99 € | 0,00 € |
| Ukraina (UA) | 9,99 € | 0,00 € |
Summad ja tasuta tarne piir on määratud eurodes (EUR). Kui tellid muus valuutas, teisendatakse tarnekulu ja piir sellesse valuutasse; teisendatud summad võivad muutuda koos vahetuskursiga. Sinu aadressile ja valuutale kehtiv lõplik tarnekulu kuvatakse kassas enne maksmist.
Tarneajad
Belgia ja Holland: tööpäeval enne kella 16:00 tellides jõuab kaup tavaliselt kohale järgmisel tööpäeval. Prantsusmaa ja Saksamaa: tavaliselt 1–2 tööpäeva. Muud Euroopa tarnesihtkohad: tavaliselt 2–5 tööpäeva. Laos olevatele toodetele. Tööpäevad on esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad. Tarneajad on ligikaudsed. Pangaülekande korral saadame kauba pärast makse laekumist.